학과연계과정
| 학과 | 주관 학과 | 참여 학과 | 과정명 | 교과목명 | 편성학년 | 운영학기 | 학점/시간 | 운영시작연도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 식품영양학과, 의료융합관광과 |
식품영양학과 | 의료융합관광과 | 글로벌 K-푸드서비스 과정 | 글로벌디저트 | 1 | 2 | 3 | 2027 |
| 외국음식연구 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Cocktail & Wine | 1 | 2 | 3 | |||||
| Global Coffee & beverage | 2 | 1 | 3 | |||||
| 유아교육학과, 간호학과 |
유아교육학과 | 간호학과 | 아동건강교육 전문가 과정 | 아동건강교육 | 2 | 1 | 2 | 2026 |
| 보건교육 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 세무회계학과, 의료인공지능학과 |
세무회계학과 | 의료인공지능학과 | 빅데이터기반 회계정보처리 과정 | 디지털 경영정보 분석 | 1 | 2 | 3 | 2027 |
| 비즈니스 모델과 빅데이터 분석 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 의료빅데이터 실무 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 비교과(디지털 커뮤니케이션) | 2 | 1 | 1/30시간 |
교양연계과정
| 학과 | 주관 학과 | 참여 부서 | 과정명 | 교과목명 | 편성학년 | 운영학기 | 학점/시간 | 운영시작연도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치기공학과 | 치기공학과 | 교양교육혁신센터 | AI기반 디지털 융복합 치과기공실무 과정 | AI기반 디지털 융복합 치과기공 실무 | 3 | 1 | 2 | 2026 |
| (교양)보건의료 AI와 디지털헬스케어의 이해 | - | - | 2 | 2026 | ||||
| 치기공학과 | 교양교육혁신센터 | AI기반 3D프린팅 융복합 치과기공실무 과정 | AI기반 3D프린팅 융복합 치과기공실무(주문식교육)(지산학협력캡스톤디자인) | 3 | 1 | 2 | 2027 | |
| (교양)보건의료 AI와 디지털헬스케어의 이해 | - | - | 2 | |||||
| 의료융합관광과 | 의료융합관광과 | 교양교육혁신센터 | 관광AX 과정 | K-Culture 스토리텔링 & 콘텐츠 | 1 | 2 | 3 | 2026 |
| 관광 크리에이터실무 | 2 | 1 | 3 | |||||
| (교양)코딩없이 배우는 인공지능 기초 & ChatGPT 활용 | 1 | 1 | 2 | |||||
| (교양)빅데이터의 이해 및 활용 | 1 | 2 | 2 |

