| 영역 | 유형 | 마일리지 활동영역 | 마일리지 | 평가기준 | 인정횟수 | 제출서류 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자기계발 영역 | 어학 | 1등급 TOEIC 800~990 | 200 | 어학 성적표 | 1회 | 어학 성적표 | * 어학 성적표 증빙서류는 원본으로 제출해야 함 * 홈페이지에 공지된 어학 시험 외 시험은 신청 불가(모의 TOEIC 성적표 불가) * 한국어 성적은 재외국민 학생만 신청 가능 * 자기계발 영역 어학성적은 1학기에 1개만 신청 가능 ex) TOEIC 신청 후 JLPT 또는 OPIC 신청 불가(더 높은 영역 점수 1개만 가능) |
| 2등급 TOEIC 700~800 미만 | 150 | ||||||
| 3등급 TOEIC 600~700 미만 | 100 | ||||||
| 4등급 TOEIC 550~600 미만 | 50 | ||||||
| 1등급 TOEFL 110~120 | 200 | ||||||
| 2등급 TOEFL 100~109 | 150 | ||||||
| 3등급 TOEFL 80~99 | 100 | ||||||
| 4등급 TOEFL 70~79 | 50 | ||||||
| TOEIC Speaking AM~AH | 200 | ||||||
| TOEIC Speaking IM2~AM 미만 | 150 | ||||||
| TOEIC Speaking IM1~IM2 미만 | 100 | ||||||
| OPIC AL | 200 | ||||||
| OPIC IM2~AL 미만 | 150 | ||||||
| OPIC NH~IM2 미만 | 100 | ||||||
| JPT 800~990 | 200 | ||||||
| JPT 700~800 미만 | 150 | ||||||
| JPT 600~700 미만 | 100 | ||||||
| JPT 500~600 미만 | 50 | ||||||
| JLPT N1 100~180 | 200 | ||||||
| JLPT N2 90~180 | 150 | ||||||
| JLPT N3 95~180 | 100 | ||||||
| 新HSK 6급 180~300 | 200 | ||||||
| 新HSK 5급 180~300 | 150 | ||||||
| 新HSK 4급 180~300 | 100 | ||||||
| 新HSK 3급 180~300 | 50 | ||||||
| TSC Level 9~10 | 200 | ||||||
| TSC Level 7~8 | 150 | ||||||
| TSC Level 6 | 100 | ||||||
| TSC Level 4~5 | 50 | ||||||
| KBS 한국어능력시험 1급 이상 | 200 | ||||||
| KBS 한국어능력시험 2급 | 150 | ||||||
| KBS 한국어능력시험 3급 | 100 | ||||||
| KBS 한국어능력시험 4급 | 50 | ||||||
| TOPIK Ⅱ 6급 | 200 | ||||||
| TOPIK Ⅱ 5급 | 150 | ||||||
| TOPIK Ⅱ 4급 | 100 | ||||||
| TOPIK Ⅱ 3급 | 50 | ||||||
| 직업교육 혁신센터 |
학사경고자를 위한 멘토링 프로그램 참여자 | 50 | 프로그램수료자(멘티) | 3회 | 이수증 | 전문직 특화 프로그램은 학과 마다 다르기 때문에 학과에 문의 후 신청 | |
| 국어 튜터링 참여자 | 50 | 프로그램수료자(튜터) | 이수증 | ||||
| 전공 튜터링 참여자 | 50 | 프로그램수료자(튜티) | 이수증 | ||||
| 맞춤형 학습유형 및 진로탐색 검사 | 30 | 행사 및 프로그램 수료자 | 1회 | 이수증 | |||
| 맞춤형 학습유형 해석 특강(대면) | 30 | 행사 및 프로그램 수료자 | 2회 | 이수증 | |||
| 학습법 특강(대면) | 30 | 이수증 | |||||
| 맞춤형 대상자별 특강(대면) | 30 | 이수증 | |||||
| LMS 온라인 콘텐츠 수강 | 10 | 이수증 | |||||
| 맞춤형 학습유형 해석 특강(비대면) | 10 | 행사 및 프로그램 수료자 | 4회 | 이수증 | |||
| 학습법 특강(비대면) | 10 | 이수증 | |||||
| 전문직 특화 프로그램 | 30 | 행사 및 프로그램 수료자 | 2회 | 이수증 | |||
| 학습법 공모전 | 30 | 행사 및 프로그램 수료자 | 2회 | 이수증 | |||
| 숏폼 공모전 | 30 | 이수증 | |||||
| 리더십 영역 | 학생지원팀 | 학과 유학생 멘토링 참여자 | 80 | 행사 및 프로그램 참여한 유학생 멘토링 멘토 | 1회 | 없음 | 학교 행사 참여자 영역은 명단과 비교 후 실제 참여자에게만 점수 부여 |
| 학교행사 참여자 | 50 | 행사 및 프로그램 수료자 | 행사당 1회 | 없음 | |||
| 교양교육 혁신센터 |
교양 명사특강 | 30 | 행사 및 프로그램 참여자 | 1회 | 이수증 | ||
| 교양 서포터즈 | 30 | 1회 | 이수증 | ||||
| 기타영역 | 학생지원팀 | 스마트폰 중독 예방 교육 (학생처) | 20 | 프로그램 수료자 | 1회 | 없음 | |
| 장애인식개선 교육 (학생처) | 20 | 1회 | 없음 | ||||
| 현장실습 지원센터 |
현장실습 일지 콘테스트 | 30 | 프로그램 참여자 | 1회 | 이수증 | ||
| 체험스토리 공모전 | 40 | 1회 | 이수증 | ||||
| 현장실습 사례발표회 | 30 | 사례발표회 발표자 | 1회 | 이수증 | |||
| 교양교육 혁신센터 |
AI를 활용한 대학적응과 진로설계 프로그램 참여자 | 30 | 행사 및 프로그램 수료자 | 1회 | 이수증 | ||
| 디지털로 담아내는 나의 사진 공모전 | 30 | 1회 | 이수증 | ||||
| 학생 상담센터 |
진로 및 심리 검사 참여자 중 심리검사 참여자 | 10 | 센터에서 운영하는 검사 실시자 | 2회 | 학생상담센터 확인서 | * 학생상담센터 유형은 최소 40점부터 신청 가능 * '진로 및 심리 검사 참여자 중 종합심리검사 + 진로적성검사 참여자' 영역은 1학기, 2학기 합쳐서 1번만 신청 가능 |
|
| 진로 및 심리검사 참여자 중 종합심리검사 + 진로적성검사 참여자 | 10 | 학생역량개발시스템 참여자 | 1회 | 학생상담센터 확인서 | |||
| 진로 및 심리지원 상담 참여자 중 개인상담 참여자 | 30 | 센터에서 운영하는 개인상담을 1학기에 3회기 이상 참여한 자 | 1회 | 학생상담센터 확인서 | |||
| 진로 및 심리지원 상담 참여자 중 집단상담 참여자 | 30 | 센터에서 운영하는 집단상담을 1학기에 3회기 이상 참여한 자 | 1회 | 학생상담센터 확인서 | |||
| 진로 및 심리지원 교육 및 행사 참여자(온라인 교육 포함) | 10 | 교육 및 행사 (LMS 온라인 교육 포함) | 3회 | 학생상담센터 확인서 |
* 신청일 기준 재학생, 재학 기간 중에 당해연도에 활동한 건에 대해 지급
* 100마일리지 이상 누적 시 장학금 신청 가능(최대 500마일리지)
* 장학금은 예산 범위 내에서 지급 가능하며, 기지급된 마일리지 내역은 사용 불가
* 타장학금과 중복수혜 가능(생활비성 장학금)
* 1마일리지당 장학금 1,000원씩 적립

