심화과정
| 학과 | 과정명 | 교과목명 | 편성학년 | 운영학기 | 학점/시간 | 운영시작연도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 방사선학과 | 방사선 치료계획 전문화 과정 | 방사선치료학 Ⅰ | 2 | 2 | 3 | 2027 |
| 방사선 안전간호 및 실습 | 2 | 1 | 2 | |||
| 비교과(방사선 치료계획) | 3 | 1 | 10시간 | |||
| 영상의학과 환자안전관리 전문화 과정 | 방사선 안전간호 및 실습 | 2 | 1 | 2 | ||
| 컴퓨터 단층 촬영학(융복합) | 3 | 1 | 3 | |||
| 비교과(영상의학검사 환자안전관리 실무) | 3 | 1 | 3시간 | |||
| 방사성 동위원소(RI) 취급자 전문화 과정 | 방사선계측학 | 2 | 2 | 3 | ||
| 방사성동위원소 및 실습 | 2 | 1 | 2 | |||
| 비교과(방사성동위원소 취급 일반면허 과정) | 2 | 2 | 9시간 | |||
| 임상병리학과 | 도핑검사 전문 임상병리사 양성과정 | 요화학 및 체액검사실험 | 1 | 1 | 2 | 2026 |
| 채혈 및 기초혈액학실험 | 2 | 1 | 4 | |||
| 실전혈액학실험 | 2 | 2 | 2 | |||
| 비교과(진단검사 전문 교육 프로그램) | - | 2 | 1/30시간 | |||
| 임상생리 실무 전문가 과정 | 임상뇌파학 | 2 | 1 | 2 | ||
| 임상근전도학실습 | 1 | 2 | 2 | |||
| 심장초음파검사학 및 실험 | 2 | 2 | 2 | |||
| 임상심전도학실습 | 3 | 1 | 2 | |||
| 비교과(임상생리학 시뮬레이션 전문가 과정) | - | 2 | 1/36시간 | |||
| 식품영양학과 | 식품위생 과정 | 식품미생물학실습 | 1 | 2 | 3 | 2027 |
| 식품위생학실습 | 2 | 1 | 3 | |||
| 급식HACCP실습 | 3 | 2 | 3 | |||
| 비교과(HACCP 팀장 실무과정)/16시간 | 2 | 1 | 16시간 | |||
| 비교과(위생사 국가시험 특강)/16시간 | 2 | 2 | 16시간 | |||
| 바이오제약학과 | HACCP 전문가 과정 | 식품위생학 | 2 | 1 | 3 | 2027 |
| 미생물 | 2 | 2 | 3 | |||
| 미생물실험 | 2 | 2 | 4 | |||
| HACCP | 3 | 1 | 2 | |||
| 비교과(HACCP 팀장 과정)/16시간 | 2 | 1 | 16시간 | |||
| 비교과(식품산업기사 특강)/16시간 | 2 | 2 | 16시간 | |||
| 물리치료학과 | 신경계 물리치료학 과정 | 신경계물리치료중재 Ⅰ | 2 | 1 | 2 | 2026 |
| 신경계물리치료중재학응용실습 Ⅰ | 2 | 1 | 2 | |||
| 신경계물리치료중재학응용실습 Ⅱ | 2 | 2 | 2 | |||
| 비교과(Newton sling 3D master)/10시간 | 2 | 1 | 10시간 | |||
| 비교과(소도구 지도자 프로그램)/20시간 | 2 | 2 | 20시간 | |||
| 유아교육학과 | 유아 인성·정신건강 실천 융합과정 | 영유아발달 | 1 | 1 | 3 | 2027 |
| 정신건강론 | 2 | 2 | 3 | |||
| 보육교사 인성론 | 3 | 2 | 3 | |||
| 유아인성 코칭 전문가 과정(전문직 특화프로그램) | - | 1 | 1/30시간 | |||
| 간호학과 | 임상리더십 과정 | 간호관리학 | 3 | 2 | 2 | 2027 |
| 간호리더십개발 | 4 | 1 | 1 | |||
| 간호관리학실습 | 4 | 1 | 2 | |||
| 통합시뮬레이션실습 Ⅱ | 4 | 2 | 1 | |||
| 비교과(공감형 리더십캠프) | 3 | 2 | 6시간 | |||
| 치위생학과 | 디지털 덴티스트리 치위생관리과정 | 치위생관리 | 3 | 1 | 3 | 2027 |
| 통합치위생 | 3 | 2 | 3 | |||
| 비교과(디지털 덴티스트리 치위생관리) | 3 | 1, 2 | 16시간 | |||
| 안경광학과 | 청각관리 전문가 과정 | 임상 청각 및 보청기학 | 1 | 1 | 2 | 2027 |
| 실전 청력검사 및 보청기적합 | 1 | 2 | 2 | |||
| 실무 보청기 평가 | 2 | 1 | 1 | |||
| 비교과(보청기 관리사 전문가 과정) | 2 | 하계 계절 | 21시간 | |||
| 시각조명 관리사 과정 | 물리광학 | 2 | 1 | 3 | ||
| 안경광학Ⅰ | 2 | 1 | 3 | |||
| 비교과(시각조명 관리사 전문가 과정) | 2 | 하계 계절 | 12시간 | |||
| 세무회계학과 | 세무회계 실무자 과정 | 회계정보시스템운용 | 1 | 2 | 3 | 2027 |
| 근로소득계산과 연말정산 | 1 | 2 | 3 | |||
| 세무신고실무Ⅰ | 2 | 2 | 3 | |||
| 비교과(전산회계 및 세무회계 자격증 특강) | 2 | 1 | 1 | |||
| 응급구조학과 | 전문 외상응급처치 임상역량 마스터 과정 | 외상처치실습 | 1 | 2 | 3 | 2027 |
| 외상응급처치학 | 3 | 1 | 3 | |||
| 비교과(PHTLS 과정) | 1 | 2 | 3시간 | |||
| 비교과(현장실습사례발표회Ⅱ) | 3 | 1 | 4시간 | |||
| 비교과(실무역량강화특강) | 3 | 2 | 2시간 | |||
| 비교과(실무역량강화인적성특강) | 1 | 2 | 2시간 | |||
| 비교과(외상처치가이드라인업데이트) | 3 | 2 | 2시간 | |||
| 비교과(외상처치의최신지견) | 3 | 2 | 2시간 | |||
| 전문 심장소생술 임상역량 마스터 과정 | 전문심장소생술 | 2 | 1 | 2 | ||
| 전문심장소생실습 | 2 | 1 | 2 | |||
| 비교과(KALS provider) | 3 | 2 | 6시간 | |||
| 비교과(BLS Provider) | 3 | 2 | 5시간 | |||
| 비교과(현장실습사례발표회) | 3 | 2 | 4시간 | |||
| 뷰티케어과 | 메이크업 전문 심화 과정 | 기초메이크업실습 | 1 | 1 | 3 | 2026 |
| 코디네이션방법연구 | 3 | 1 | 2 | |||
| 비교과(메이크업 전문직특화) | - | 1 | 20시간 | |||
| 헤어미용 전문 심화 과정 | 헤어컬러실습 | 2 | 2 | 3 | ||
| Big Data 모발 및 두피관리실습(융복합) | 2 | 2 | 2 | |||
| 특수머리 연출실습 | 3 | 1 | 2 | |||
| 비교과(헤어미용 전문직특화) | - | 1 | 21시간 | |||
| 피부미용 전문 심화 과정 | 피부미용기기 AX응용관리 실습 | 1 | 1 | 3 | ||
| 피부미용특수관리 | 3 | 1 | 3 | |||
| 메디컬스킨케어 | 3 | 1 | 2 | |||
| 비교과(피부미용 전문직특화) | - | 2 | 24시간 | |||
| 작업치료학과 | 감각발달재활 심화과정 | 활동분석 | 1 | 2 | 2 | 2026 |
| 아동의 활동과 중재 | 2 | 1 | 2 | |||
| 감각처리 장애와 중재 | 3 | 1 | 2 | |||
| 아동검사 및 평가 | 3 | 2 | 2 | |||
| 감각재활 현장실습 | 3 | 하계계절 | 2 | |||
| 비교과(아동발달 평가사 교육) | 3 | 2 | 16시간 | |||
| 고령자 보조공학 심화과정 | 보조공학 | 1 | 2 | 2 | 2027 | |
| 노인작업치료학 | 2 | 2 | 2 | |||
| 노인작업치료학실습 | 2 | 2 | 2 | |||
| 일상생활활동 | 2 | 2 | 2 | |||
| 일상생활활동실습 | 2 | 2 | 2 | |||
| 비교과(고령자안전운전지도사 과정) | 3 | 2 | 8시간 | |||
| 비교과(보조기기적용 전문가 특강) | 3 | 2 | 6시간 | |||
| 의료영상3D모델링과 | 의료영상 3D모델링 전문가 과정 | 의료영상 3D모델링 이해 | 1 | 2 | 2 | 2027 |
| 의료영상 3D모델링 고급 | 2 | 2 | 4 | |||
| 비교과(의료영상 3D모델링 전문가 과정) | 2 | 2 | 1 |

