1학년
학기 | 교과목명 | 교과개요 | 교과특징 |
---|---|---|---|
1학기 | 부가가치세회계I | 간접세의 중심인 부가가치세의 기본적 이론과 실무를 서로 연결시키는 능력을 배양한다. 부가가치세 과세거래를 판단하고 거래에 따른 지출증빙서류를 보고 매입, 매출에 따른 지출증빙서류를 작성할 수 있도록 문서이해능력을 배양한다. | 부가가치세 개념과 과세대상, 과세거래, 공급시기를 이해하고 판단할 수 있도록 한다. 부가가치세 사업자의 종류별 거래내역의 판단 및 과세방법 신고 방법을 학습한다. |
세무기초이론 | 신입생을 위해 기초세법에 대한 기본적이고 포괄적으로 이해를 시키고 이에 대한 가장 기본이 되는 부가가치세법과 소득세법에 대한 기초적인 이해와 신규 사업자가 알아야 할 창업과 세금 상식를 사례 로 세금에 대한 이해를 접목해 학습시키는 교과목이다. | 세금에 대한 기초적 이해와 신규창업 시 알아야 할 세금 상식, 부가가치세의 기본적 이론과 소득세 개요, 종합소득세 계산구조, 소득별 소득세 계산 방법 및 절차와 근로자의 연말정산 내용을 살펴보고 각 세법에 대한 절세 절략 등을 학습하는 과목이다. | |
기초회계 | 기업회계기준에 따른 회계의 기본적인 개념 및 이론들을 익혀 재무제표를 작성하고, 회계정보를 활용하여 기업의 상태를 판단할 수 있도록 학습하는 과목이다. | 기업회계기준에 따라 회계 관련 지식을 습득하고, 이를 바탕으로 회계정보를 회계프로그램에 적용할 수 있다. | |
전산회계기초 | 기업회계기준에 따른 회계의 기본적인 개념 및 이론들을 익혀 재무제표를 작성하고, 회계정보를 활용하여 기업의 상태를 판단할 수 있도록 학습하는 과목이다. | 기업회계기준에 따라 회계 관련 지식을 습득하고, 이를 바탕으로 회계정보를 회계프로그램에 적용할 수 있다. | |
컴퓨터활용I | 세무와 회계처리에 있어서 기본이 되는 사무용 소프트웨어인 엑셀에 대해서 학습한다. | 데이터를 효과적으로 처리하기 위한 능력을 배양하여 업무 성취도를 향상 시킨다. | |
2학기 | 부가가치세회계II | 부가가치세의 이론과 체계, 과세 방법론과 신고, 납부의 실무상 운영방법, 부가가치세와 관련된 제반 의무적 이행 사항 등을 실습한다. | 주택과 부수토지 임대용역에 대한 면세 내용을 이해할 수 있다. 조세특례제한법상 면세와 부수재화, 용역에 대한 면세, 면세포기제도 내용을 이해할 수 있다. |
근로소득계산과 연말정산 | 세무기초이론 교과목에 연관하여 종합소득의 기타소득, 근로소득을 설명하고 중점적으로 근로소득자의 연말정산 내용을 중점적으로 학습한다. 기본적인 근로소득에 대하여 근로소득의 범위, 비과세 근로소득, 근로소득의 계산, 소득공제, 세액공제 등을 계산할 수 있게 한다. | 세무기초이론 학습 내용에 이어서 기타소득과 근로소득의 이해와 연말정산을 중점적으로 각종 비과세소득, 소득공제, 세액공제 내용을 학습하여 여러 사례를 통하여 근로자 연말정산을 할 수 있도록 연습하는 실무 교과목이다. | |
회계원리실무I | 회계의 기본 개념을 학습하고, 회계거래와 관련된 전표 작성 방법 및 재무제표 작성 방법 등을 학습하는 과목이다. | 회계의 기본 개념을 설명하고 여러 재무제표의 구성요소를 열거할 수 있도록 한다. 회계거래 발생 시 거래의 결합관계에 따라 차변 요소와 대변 요소로 구분하여 분개할 수 있도록 한다. | |
회계정보시스템운용 | 회계프로그램의 재무회계메뉴를 이용하여 기업의 거래 자료를 입력하고 결산을 완료한다. | 결산재무제표를 작성할 수 있도록 하여 전산회계 자격증을 취득할 수 있는 실력을 배양한다. | |
원가회계 | 원가에 대한 시스템 설계 방법, 생산 공정 분석 및 원가파악에 대한 원리습득, 원가계산의 기본적 요소, 제품별 원가계산, 요소별 원가계산, 결합제품의 원가계산, 가공비의 부문별 원가계산, 제품원가・기간원가(기간 비용)와 관리회계에서 주로 쓰이는 실제원가・표준원가 등을 이해하고 적용한다. | 다양한 사례에 대해 원가를 계산해보고, 원가계산방법을 적용해 본다 | |
컴퓨터활용II | 업무와 관련된 정보를 수집하고, 이를 분석하여 의미 있는 정보를 찾아내며, 의미 있는 정보를 업무수행에 적절하도록 조직하고 조직된 정보를 관리하며, 업무수행에 이러한 정보를 활용할 수 있도록 관련 소프트웨어를 활용한다. | 엑셀 프로그램의 데이터 분석 도구를 이용하여 데이터를 분석할 수 있다. |
2학년
학기 | 교과목명 | 교과개요 | 교과특징 |
---|---|---|---|
1학기 | 경영정보처리 | 세무 또는 회계 분야 취업 시 엑셀 프로그램을 활용하여 기초부터 중급, 고급 기능을 익히고, 실무에서 사용할 수 있는 양식을 토대로 학습하고 실습하여 실무 적응 능력을 향상시키고자 한다. | 엑셀 문서를 보고서화 시킬 수 있도록 양식화하고, 워드 또는 파워포인트 프로그램을 활용하여 호환될 수 있도록 학습한다. |
회계원리실무II | 회계의 기본 개념을 학습하고, 회계거래와 관련된 전표 작성 방법 및 재무제표 작성 방법 등을 학습하는 과목이다. | 회계의 기본 개념을 설명하고 여러 재무제표의 구성요소를 열거할 수 있도록 한다. 회계 관련 규정에 따라 재무제표를 작성할 수 있도록 한다. | |
세무정보시스템운용 | 원활한 세무 신고를 위하여 세무정보시스템을 활용한 세무신고 자료의 입력, 마스터관리, 신고 서류의 작성 및 전자신고 등과 같은 세무업무를 수행하는 교과목이다. | 소득자가 납부해야 할 세금을 징수하여 대신 과세당국에 납부하기 위하여 수반되는 소득 및 세액 계산, 세무신고 및 납부, 연말정산 등을 수행하는 능력, 세법에 따라 원활한 세무 신고를 위하여 세무정보시스템을 활용한 세무신고 자료의 입력, 마스터관리, 신고 서류의 작성 및 전자신고등과 같은 업무능력을 배양한다. | |
중급회계I | 재무회계에 대한 전반적인 이해는 비단 재무회계뿐만 아니라 법인세 등의 세무회계를 이해할 수 있는 기본적인 토대를 마련할 수 있도록 한다. 또한 실무적으로도 필요한 회계지식을 습득하는 기회를 제공한다. | 회계원리에서 배운 기본 지식을 심화하는 과목으로 재무회계에 대한 지식을 습득하도록 한다. | |
법인세법I | 법인세법의 기본 개념을 파악하여 법령에 따른 법인세의 신고와 납부를 하기 위하여 세무조정의 절차를 학습한다. | 법인세법 중 신고와 납부를 하기 위하여 세무조정에 관한 사항들을 실무적으로 수행할 수 있도록 한다. | |
소득세신고I | 다양한 소득에 대해 소득의 내용, 과세구분과 소득금액의 계산, 과세절차와 징수절차를 소득의 종류별로 구분하여 설명한다. | 근로소득, 퇴직소득, 이자소득, 배당소득, 연금소득, 사업소득, 기타소득을 소득자에게 지급할 때 소득자가 납부해야 할 세금을 세법에 따라 징수하여 대신 과세당국에 납부하기 위하여 수반되는 소득 및 세액 계산, 세무신고 및 납부, 연말정산 등을 수행할 수 있도록 세법지식을 습득한다. | |
원가관리회계 | 제품의 원가 배분법을 배우는 재무회계적 측면의 원가회계와 판매량 촉진, 평가 등 경영학적 측면이 강한 관리회계를 다룬다. | 기업이나 단체의 경영 관리자가 경영에 관련된 다양한 의사결정을 할 때 소요되는 원가 등의 회계자료를 수집하여 합리적 의사결정을 하는 방법을 다룬다. | |
2학기 | 경영정보와 빅데이터분석 | 회계정보의 포괄주의의 기본개념을 파악하여 회계정보 분석에 따른 법인세의 신고와 납부를 하기 위하여 세무조정의 절차를 수행할 수 있다. | 빅데이터를 활용한 실질적인 사례를 살펴보고 변화하는 기업경영환경에서 더 많은 부를 창조하기 위한 회계정보 분석원리를 학습한다. |
업종별세무신고 | 실무에서 세무회계상 빈번하게 발생하고 있는 업종별 세무회계 사항들에 적응력을 키워 실무상 적용할 수 있도록 한다. | 개별 업종별 거래형태, 업종 특성, 관련 법률, 회계처리 및 세무처리를 파악하여 실무 적용능력을 높인다. | |
중급회계II | 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표를 양식에 맞게 작성할 수 있도록 한다. | 재무제표 작성 근거와 구체적인 회계정책에 대한 정보를 제공할 수 있도록 한다. | |
법인세법II | 법인세법은 법인세의 부과ㆍ징수에 관한 사항을 규정한 법률로써 기업의 세무분야에서 활용되는 법인세법을 이해시킴. 조세법 개론에서 이해한 내용을 기초로 하여 법인세법을 좀 더 상세하게 다룬다. | 법인세법 중 신고와 납부를 하기 위하여 세무조정에 관한 사항들을 실무적으로 수행할 수 있고, 기업회계와 세무회계의 차이와 법인세액이 산출되는 과정을 법인세법 I 이어서 수행할 수 있도록 한다. | |
소득세신고II | 소득세회계 I에 이어서 각 종 소득을 소득자에게 지급할 때 소득자가 납부해야 할 세금을 징수하여 대신 과세당국에 납부하기 위하여 수반되는 소득 및 세액 계산, 세무신고 및 납부, 연말정산 등의 수행을 실습한다. | 사업소득의 과목별 세무조정명세서를 작성하고 종합소득합산대상을 파악하여 종합소득세 과세표준 확정신고서를 작성하여 납부할 세액을 산출할 수 있도록 한다. | |
세무신고실무I | 세무조정의 절차의 수행과 세무조정에 따른 소득처분의 구분에 대해 학습한다. | 소득 및 세액 계산, 세무신고 및 납부, 연말정산 등을 수행할 수 있도록 세법 지식을 습득한다. |
3학년
학기 | 교과목명 | 교과개요 | 교과특징 |
---|---|---|---|
1학기 | ERP회계 | ERP회계 정보관리와 ERP회계의 프로세스에 대한 이해와 실습한다. | 세무와 회계 관련 정보들을 처리 및 가공하기 위하여 관련된 프로그램을 다룬다. |
법인신고실무 | 법인세법 I, 법인세법 II에서 학습한 내용을 토대로 하여 법인세법과 신고를 좀 더 상세하게 다룬다. | 법인세법 중 신고와 납부를 하기 위하여 세무조정에 관한 사항들을 실무적으로 수행할 수 있도록 법인세법 II에 이어서 수행할 수 있도록 한다. | |
중급회계연습 | 중급회계를 통한 재무회계에 대한 전반적인 이해는 비단 재무회계뿐만 아니라 법인세 등의 세무회계를 이해할 수 있는 기본적인 토대를 마련하고, 실무적으로도 필요한 회계지식을 습득하는 기회를 제공한다. | 중급회계에 대한 지식을 기반으로 회계처리 사례를 학습한다. | |
세무신고실무II | 소득공제신고서 작성과 전자신고 절차를 수행할 수 있도록 한다. | 소득 및 세액 계산, 세무신고 및 납부, 연말정산 등을 수행할 수 있는 세법지식을 습득한다. | |
상속증여세실습 | 상속증여세 신고 수행과정과 처리방법에 대해 학습한다. | 상속 증여세에 대한 전반적인 이해를 바탕으로 상속증여세의 계산구조를 파악하고 계산할 수 있도록 한다. | |
재무제표분석실습 | 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)의 정의에 대해 정확하게 파악하고, 회사의 수익성, 안정성, 성장성을 보여주는 재무비율에 대해 학습한다. | 재무비율을 비교・분석할 수 있도록 한다. | |
현장실습 | 과세당국에 납부하기 위하여 수반되는 소득 및 세액 계산, 부속서류 작성 및 세무신고 및 납부 등을 세무사무소 현장에서 수행하는 실습 교과목이다. | 사업소득 위주의 소득에 대한 구분과 원천징수세율에 따라 산출된 각종 소득액 계산을 실습한다. | |
2학기 | 재무관리실습 | 기업가치 극대화라는 재무관리의 목표를 달성하기 위한 자금조달과 투자방법을 학습한다. | 재무관리의 기본개념인 재무의사결정, 가치평가, 최적투자안결정, 자본구조 및 자본비용, 장단기 자금조달, M&A 등에 관한 이론을 학습한다. |
세무회계연습 | 이론적인 소득세회계, 부가가치세회계, 법인세회계 실무문제에 대해 연습한다. | 실무적으로는 법령 절차에 따라 종합소득세 과세표준 확정신고 및 납부계산서를 작성할 수 있으며 소득공제신고서를 작성할 수 있도록 한다. | |
회계감사실습 | 외부에 공표되는 재무제표의 신뢰성을 제고할 수 있는 방안으로서 감사의 개념과 역할에 대해서 학습한다. | 감사의 목적에는 회계상의 오류나 부정을 발견하고, 내부통제 등을 통해 미연에 방지한다는 뜻도 포함되어 있으므로 이러한 목적을 달성하기 위해 감사 절차와 방법을 실무사례 중심으로 학습할 수 있도록 한다. | |
Start-Up경영실습 | 기업경영과 창업에 대한 학문적인 기초와 원리를 이해하는 과목이며 팀 프로젝트에 의해 창업 아이템을 도출할 수 있도록 한다. | 가상적인 소자본 창업을 통해 합리적이고 효율적인 운영과 경영에 대해서 학습한다. |